Serie D gir. I
Statistiche
Con 28 vittorie la squadra più vittoriosa è Catania; con 16 pareggi la squadra con più X è San Luca; con 22 sconfitte la squadra più perdente è Mariglianese.
Con 74 gol fatti la squadra più prolifica è Catania; con 54 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Mariglianese; con 54 gol la squadra con la maggior differenza reti è Catania.
1a giornata
Domenica 18 Settembre 2022
Acireale - Cittanova | 0-0 |
Lamezia - Canicattì | 1-0 |
Licata - Castrovillari | 0-1 |
Ragusa - Catania | 0-2 |
Real Aversa - Paternò | 3-1 |
San Luca - Vibonese | 0-1 |
Sancataldese - Sant'Agata | 1-2 |
Santa Maria Cilento - Locri | 0-2 |
Trapani - Mariglianese | 0-0 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Catania | 88 | 34 | 28 | 4 | 2 | 74 | 20 | 54 | 20 |
2 | Locri | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 56 | 41 | 15 | -11 |
3 | Trapani | 54 | 34 | 13 | 15 | 6 | 46 | 31 | 15 | -14 |
4 | Lamezia | 54 | 34 | 15 | 9 | 10 | 45 | 35 | 10 | -14 |
5 | Sant'Agata | 52 | 34 | 15 | 7 | 12 | 61 | 45 | 16 | -16 |
6 | Licata | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 43 | 35 | 8 | -16 |
7 | Sancataldese | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 34 | 30 | 4 | -16 |
8 | Vibonese | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 40 | 41 | -1 | -21 |
9 | Santa Maria Cilento | 45 | 34 | 11 | 12 | 11 | 45 | 48 | -3 | -23 |
10 | Canicattì | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 35 | 40 | -5 | -23 |
11 | Acireale | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 31 | 30 | 1 | -27 |
12 | Castrovillari | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 42 | -12 | -27 |
13 | San Luca | 37 | 34 | 7 | 16 | 11 | 34 | 46 | -12 | -31 |
14 | Ragusa | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 31 | 47 | -16 | -31 |
15 | Paternò | 37 | 34 | 10 | 7 | 17 | 27 | 47 | -20 | -31 |
16 | Real Aversa (-2) | 36 | 34 | 9 | 11 | 14 | 29 | 31 | -2 | -30 |
17 | Cittanova | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 23 | 45 | -22 | -41 |
18 | Mariglianese | 24 | 34 | 6 | 6 | 22 | 24 | 54 | -30 | -44 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |