Serie D gir. H
3a giornata
Domenica 24 Settembre 2023
Altamura - Palmese | |
Angri - Gelbison | |
Barletta - Gallipoli | |
Casarano - Fidelis Andria | |
Fasano - Manfredonia | |
Gravina - Nardò | |
Martina - Rotonda | |
Paganese - Matera | |
Santa Maria Cilento - Bitonto |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Altamura | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Angri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Barletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Bitonto | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Casarano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Fasano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Fidelis Andria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Gallipoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Gelbison | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | Gravina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Manfredonia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | Martina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Matera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Nardò | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Paganese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Palmese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Rotonda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Santa Maria Cilento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |