Serie D gir. G
Statistiche
Con 21 vittorie la squadra più vittoriosa è Sorrento; con 14 pareggi le squadre con più X sono Ilvamaddalena e Vis Artena; con 16 sconfitte la squadra più perdente è Aprilia.
Con 57 gol fatti la squadra più prolifica è Casertana; con 62 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Atletico Uri; con 27 gol la squadra con la maggior differenza reti è Paganese.
1a giornata
Domenica 4 Settembre 2022
Angri - Aprilia | 2-1 |
Arzachena - Ogliastra | 2-1 |
Atletico Uri - Ilvamaddalena | 1-1 |
Casertana - Nola | 2-1 |
Monterotondo - Sorrento | 3-2 |
Pomezia - Cassino | 3-2 |
Portici - Palmese | 2-2 |
Tivoli - Lupa Frascati | 1-0 |
Vis Artena - Paganese | 1-1 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Sorrento | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 53 | 28 | 25 | 2 |
2 | Paganese | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 56 | 29 | 27 | 0 |
3 | Casertana | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 57 | 40 | 17 | -10 |
4 | Arzachena | 57 | 34 | 17 | 6 | 11 | 51 | 40 | 11 | -11 |
5 | Lupa Frascati | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 44 | 29 | 15 | -18 |
6 | Palmese | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 50 | 44 | 6 | -19 |
7 | Cassino | 47 | 34 | 13 | 8 | 13 | 42 | 45 | -3 | -21 |
8 | Monterotondo | 45 | 34 | 12 | 9 | 13 | 51 | 55 | -4 | -23 |
9 | Ogliastra | 43 | 34 | 12 | 7 | 15 | 51 | 54 | -3 | -25 |
10 | Tivoli | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 36 | 39 | -3 | -27 |
11 | Vis Artena | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 28 | -4 | -27 |
12 | Portici | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 45 | 49 | -4 | -28 |
13 | Angri | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 39 | 51 | -12 | -29 |
14 | Atletico Uri | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 45 | 62 | -17 | -29 |
15 | Ilvamaddalena | 38 | 34 | 8 | 14 | 12 | 30 | 39 | -9 | -30 |
16 | Nola | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 44 | 55 | -11 | -33 |
17 | Pomezia | 35 | 34 | 8 | 11 | 15 | 40 | 58 | -18 | -33 |
18 | Aprilia | 34 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 47 | -13 | -34 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |