Serie D gir. F
Statistiche
Con 21 vittorie la squadra più vittoriosa è Pineto; con 19 pareggi la squadra con più X è Termoli; con 17 sconfitte le squadre più perdenti sono Montegiorgio e Tolentino.
Con 56 gol fatti la squadra più prolifica è Trastevere; con 44 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Nuova Florida; con 29 gol la squadra con la maggior differenza reti è Pineto.
1a giornata
Domenica 4 Settembre 2022
Chieti - Vastogirardi | 3-1 |
Cynthialbalonga - Vigor Senigallia | 0-1 |
Montegiorgio - Sambenedettese | 1-3 |
Nuova Florida - Fano | 1-1 |
Pineto - Termoli | 4-3 |
Porto d'Ascoli - Avezzano | 2-0 |
S.N. Notaresco - Matese | 1-0 |
Tolentino - Vastese | 1-1 |
Trastevere - Roma City | 3-1 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Pineto | 72 | 34 | 21 | 9 | 4 | 50 | 21 | 29 | 4 |
2 | Vigor Senigallia | 67 | 34 | 20 | 7 | 7 | 52 | 34 | 18 | -1 |
3 | Trastevere | 62 | 34 | 18 | 8 | 8 | 56 | 41 | 15 | -6 |
4 | Fano | 60 | 34 | 18 | 6 | 10 | 45 | 34 | 11 | -8 |
5 | Cynthialbalonga | 52 | 34 | 13 | 13 | 8 | 32 | 23 | 9 | -16 |
6 | Matese | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 44 | 38 | 6 | -21 |
7 | Sambenedettese (-1) | 46 | 34 | 13 | 8 | 13 | 39 | 37 | 2 | -21 |
8 | Chieti | 46 | 34 | 12 | 10 | 12 | 29 | 27 | 2 | -22 |
9 | Porto d'Ascoli | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 28 | 27 | 1 | -23 |
10 | Vastogirardi (-1) | 42 | 34 | 10 | 13 | 11 | 30 | 31 | -1 | -25 |
11 | Nuova Florida | 42 | 34 | 11 | 9 | 14 | 33 | 44 | -11 | -26 |
12 | Avezzano | 40 | 34 | 11 | 7 | 16 | 35 | 41 | -6 | -28 |
13 | Roma City | 37 | 34 | 9 | 10 | 15 | 29 | 42 | -13 | -31 |
14 | Vastese | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 37 | 43 | -6 | -32 |
15 | Termoli | 34 | 34 | 5 | 19 | 10 | 25 | 34 | -9 | -34 |
16 | Montegiorgio | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 21 | 34 | -13 | -37 |
17 | Tolentino | 31 | 34 | 7 | 10 | 17 | 25 | 41 | -16 | -37 |
18 | S.N. Notaresco | 31 | 34 | 6 | 13 | 15 | 23 | 41 | -18 | -37 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |