Serie D gir. E
Statistiche
Con 21 vittorie la squadra più vittoriosa è Arezzo; con 16 pareggi la squadra con più X è Ghiviborgo; con 17 sconfitte la squadra più perdente è Terranuova Traiana.
Con 65 gol fatti la squadra più prolifica è Poggibonsi; con 53 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Ponsacco; con 24 gol la squadra con la maggior differenza reti è Arezzo.
1a giornata
Domenica 4 Settembre 2022
Flaminia - Livorno | 0-1 |
Follonica Gavorrano - Tau Altopascio | 3-1 |
Ghiviborgo - Ponsacco | 5-1 |
Orvietana - Arezzo | 0-4 |
Poggibonsi - Grosseto | 3-0 |
Sangiovannese - Ostia Mare | 3-1 |
Seravezza - Città di Castello | 0-0 |
Terranuova Traiana - Montespaccato | 2-0 |
Trestina - Pianese | 1-2 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Arezzo | 70 | 34 | 21 | 7 | 6 | 54 | 30 | 24 | 2 |
2 | Pianese | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 58 | 42 | 16 | -5 |
3 | Poggibonsi | 58 | 34 | 17 | 7 | 10 | 65 | 43 | 22 | -10 |
4 | Follonica Gavorrano | 55 | 34 | 14 | 13 | 7 | 52 | 41 | 11 | -13 |
5 | Flaminia | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 47 | 40 | 7 | -19 |
6 | Livorno | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 39 | 35 | 4 | -19 |
7 | Seravezza | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 41 | 41 | 0 | -21 |
8 | Ghiviborgo | 43 | 34 | 9 | 16 | 9 | 40 | 41 | -1 | -25 |
9 | Tau Altopascio | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 41 | 43 | -2 | -26 |
10 | Orvietana | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 38 | 42 | -4 | -26 |
11 | Sangiovannese | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 38 | 37 | 1 | -27 |
12 | Grosseto | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 37 | 40 | -3 | -27 |
13 | Ostia Mare | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 30 | 34 | -4 | -27 |
14 | Ponsacco | 38 | 34 | 9 | 11 | 14 | 39 | 53 | -14 | -30 |
15 | Trestina | 37 | 34 | 8 | 13 | 13 | 40 | 48 | -8 | -31 |
16 | Terranuova Traiana | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 31 | 45 | -14 | -33 |
17 | Montespaccato | 33 | 34 | 7 | 12 | 15 | 30 | 45 | -15 | -35 |
18 | Città di Castello | 32 | 34 | 7 | 11 | 16 | 32 | 52 | -20 | -36 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |