Serie D gir. A
Statistiche
Con 9 vittorie le squadre più vittoriose sono Alcione Milano e Chisola; con 7 pareggi le squadre con più X sono Derthona e Vado; con 9 sconfitte la squadra più perdente è Pont Donnaz.
Con 26 gol fatti la squadra più prolifica è Alcione Milano; con 22 gol subiti le squadre con la porta più battuta sono Alba, Borgosesia e Pont Donnaz; con 14 gol le squadre con la maggior differenza reti sono Albenga e Alcione Milano.
16a giornata
Domenica 3 Dicembre 2023
Bra - Alcione Milano | |
Chieri - Alba | |
Chisola - Albenga | |
Derthona - RG Ticino | |
Gozzano - Asti | |
Lavagnese - Borgosesia | |
Pinerolo - Varese | |
Pont Donnaz - Fezzanese | |
Sanremese - Ligorna | |
Vogherese - Vado |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Chisola | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 21 | 12 | 9 | 2 |
2 | Alcione Milano | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 26 | 12 | 14 | -1 |
3 | Albenga | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 24 | 10 | 14 | -2 |
4 | Asti | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 10 | -5 |
5 | RG Ticino | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 21 | 11 | 10 | -5 |
6 | Varese (-1) | 23 | 15 | 6 | 6 | 3 | 17 | 12 | 5 | -7 |
7 | Vogherese | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 20 | 19 | 1 | -6 |
8 | Bra | 23 | 15 | 6 | 5 | 4 | 14 | 13 | 1 | -6 |
9 | Vado | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 13 | 8 | 5 | -9 |
10 | Fezzanese | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 18 | 18 | 0 | -12 |
11 | Derthona | 19 | 15 | 4 | 7 | 4 | 18 | 19 | -1 | -10 |
12 | Ligorna | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 10 | 13 | -3 | -13 |
13 | Gozzano | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 13 | 16 | -3 | -12 |
14 | Pinerolo | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 9 | 16 | -7 | -13 |
15 | Lavagnese | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 15 | 21 | -6 | -14 |
16 | Sanremese | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 21 | -8 | -14 |
17 | Chieri | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 11 | 21 | -10 | -15 |
18 | Alba | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 22 | -8 | -18 |
19 | Borgosesia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 22 | -10 | -18 |
20 | Pont Donnaz | 10 | 15 | 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | -13 | -19 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |