Serie C gir. C
4a giornata
Mercoledì 20 Settembre 2023
Benevento - Taranto | |
Brindisi - Monterosi | |
Crotone - Cerignola | |
Foggia - Francavilla | |
Juve Stabia - Potenza | |
Latina - Casertana | |
Messina - Turris | |
Monopoli - Catania | |
Picerno - Giugliano | |
Sorrento - Avellino |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Turris | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | 2 |
2 | Juve Stabia | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
3 | Latina | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2 |
4 | Potenza | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | -1 |
5 | Taranto | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 |
6 | Benevento | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
7 | Picerno | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | -1 |
8 | Foggia | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
9 | Catania | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | -3 |
10 | Francavilla | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | -4 |
11 | Giugliano | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | -1 |
12 | Crotone | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | -2 |
13 | Cerignola | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | -2 |
14 | Messina | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
15 | Casertana | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
16 | Monopoli | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | -3 |
17 | Sorrento | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | -4 |
18 | Monterosi | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 | -2 | -3 |
19 | Avellino | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | -3 | -6 |
20 | Brindisi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | -1 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |