Serie C gir. C
Statistiche
Con 30 vittorie la squadra più vittoriosa è Catanzaro; con 18 pareggi la squadra con più X è Potenza; con 19 sconfitte le squadre più perdenti sono Acr Messina, Francavilla e Viterbese.
Con 102 gol fatti la squadra più prolifica è Catanzaro; con 61 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Giugliano; con 81 gol la squadra con la maggior differenza reti è Catanzaro.
1a giornata
Domenica 4 Settembre 2022
Acr Messina - Crotone | 2-4 |
Catanzaro - Picerno | 4-0 |
Fidelis Andria - Potenza | 0-0 |
Foggia - Latina | 1-3 |
Gelbison - Juve Stabia | 1-3 |
Giugliano - Viterbese | 2-0 |
Monopoli - Taranto | 4-1 |
Monterosi - Cerignola | 3-0 |
Pescara - Avellino | 1-0 |
Turris - Francavilla | 2-2 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Catanzaro | 96 | 38 | 30 | 6 | 2 | 102 | 21 | 81 | 20 |
2 | Crotone | 80 | 38 | 23 | 11 | 4 | 57 | 31 | 26 | 4 |
3 | Pescara | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 58 | 42 | 16 | -11 |
4 | Foggia | 61 | 38 | 18 | 7 | 13 | 60 | 44 | 16 | -15 |
5 | Cerignola | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 48 | 41 | 7 | -16 |
6 | Picerno | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 40 | 34 | 6 | -17 |
7 | Monopoli | 54 | 38 | 16 | 6 | 16 | 46 | 48 | -2 | -22 |
8 | Latina | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 39 | 46 | -7 | -27 |
9 | Potenza | 48 | 38 | 10 | 18 | 10 | 49 | 57 | -8 | -28 |
10 | Giugliano | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 51 | 61 | -10 | -30 |
11 | Taranto | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 26 | 36 | -10 | -30 |
12 | Juve Stabia | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 37 | 49 | -12 | -30 |
13 | Francavilla | 45 | 38 | 13 | 6 | 19 | 47 | 54 | -7 | -31 |
14 | Avellino | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 42 | 49 | -7 | -33 |
15 | Turris | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 40 | 56 | -16 | -33 |
16 | Monterosi (-2) | 42 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39 | 45 | -6 | -32 |
17 | Acr Messina | 41 | 38 | 11 | 8 | 19 | 32 | 47 | -15 | -35 |
18 | Gelbison | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 25 | 40 | -15 | -40 |
19 | Viterbese (-2) | 33 | 38 | 8 | 11 | 19 | 35 | 52 | -17 | -41 |
20 | Fidelis Andria | 33 | 38 | 6 | 15 | 17 | 29 | 49 | -20 | -43 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |