Serie C gir. B
Statistiche
Con 11 vittorie le squadre più vittoriose sono Cesena e Torres; con 8 pareggi la squadra con più X è Perugia; con 10 sconfitte la squadra più perdente è Fermana.
Con 37 gol fatti la squadra più prolifica è Cesena; con 26 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Fermana; con 26 gol la squadra con la maggior differenza reti è Cesena.
16a giornata
Domenica 3 Dicembre 2023
Ancona - Pontedera | |
Arezzo - Lucchese | |
Carrarese - Recanatese | |
Cesena - Juventus Next Gen | |
Entella - Pescara | |
Fermana - Torres | |
Gubbio - Spal | |
Olbia - Perugia | |
Pineto - Sestri Levante | |
Vis Pesaro - Rimini |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Cesena | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 37 | 11 | 26 | 7 |
2 | Torres | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 23 | 9 | 14 | 7 |
3 | Carrarese | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 16 | 10 | 6 | -2 |
4 | Perugia | 26 | 15 | 6 | 8 | 1 | 18 | 11 | 7 | -3 |
5 | Pineto | 22 | 15 | 5 | 7 | 3 | 16 | 13 | 3 | -7 |
6 | Recanatese | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 21 | 20 | 1 | -9 |
7 | Pescara | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 22 | 18 | 4 | -9 |
8 | Gubbio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | -11 |
9 | Pontedera | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 16 | 14 | 2 | -8 |
10 | Ancona | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 19 | 19 | 0 | -9 |
11 | Rimini | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 24 | -5 | -12 |
12 | Arezzo | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 24 | -6 | -11 |
13 | Entella | 17 | 14 | 5 | 2 | 7 | 13 | 14 | -1 | -11 |
14 | Lucchese | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 13 | 18 | -5 | -12 |
15 | Olbia | 16 | 14 | 4 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | -12 |
16 | Vis Pesaro | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | -5 | -14 |
17 | Juventus Next Gen | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 13 | 16 | -3 | -13 |
18 | Sestri Levante | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 14 | 20 | -6 | -18 |
19 | Spal | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 12 | 19 | -7 | -18 |
20 | Fermana | 7 | 15 | 1 | 4 | 10 | 7 | 26 | -19 | -22 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |