Serie C gir. A
Statistiche
Con 20 vittorie la squadra più vittoriosa è Feralpisalò; con 14 pareggi le squadre con più X sono Arzignano, Padova, Piacenza e Pordenone; con 20 sconfitte la squadra più perdente è Sangiuliano.
Con 64 gol fatti la squadra più prolifica è Vicenza; con 62 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Mantova; con 20 gol la squadra con la maggior differenza reti è Feralpisalò.
1a giornata
Domenica 4 Settembre 2022
AlbinoLeffe - Feralpisalò | 0-1 |
Juventus Next Gen - Trento | 2-0 |
Novara - Renate | 3-1 |
Pergolettese - Piacenza | 2-1 |
Pro Patria - Arzignano | 1-1 |
Pro Vercelli - Padova | 1-0 |
Sangiuliano - Mantova | 4-2 |
Triestina - Pordenone | 0-2 |
Vicenza - Pro Sesto | 6-1 |
Virtus Verona - Lecco | 2-2 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Feralpisalò | 71 | 38 | 20 | 11 | 7 | 41 | 21 | 20 | -5 |
2 | Pordenone | 62 | 38 | 16 | 14 | 8 | 53 | 35 | 18 | -14 |
3 | Lecco | 62 | 38 | 17 | 11 | 10 | 45 | 40 | 5 | -14 |
4 | Pro Sesto | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 46 | 45 | 1 | -16 |
5 | Padova | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 47 | 40 | 7 | -17 |
6 | Vicenza | 58 | 38 | 17 | 7 | 14 | 64 | 47 | 17 | -18 |
7 | Virtus Verona | 58 | 38 | 15 | 13 | 10 | 46 | 30 | 16 | -18 |
8 | Arzignano | 53 | 38 | 13 | 14 | 11 | 43 | 38 | 5 | -23 |
9 | Renate | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 49 | 55 | -6 | -23 |
10 | Novara | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 48 | 45 | 3 | -24 |
11 | Pergolettese | 51 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 42 | 1 | -25 |
12 | Pro Patria | 50 | 38 | 13 | 11 | 14 | 37 | 43 | -6 | -26 |
13 | Juventus Next Gen | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 42 | 48 | -6 | -27 |
14 | Trento | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 40 | 42 | -2 | -30 |
15 | Pro Vercelli | 46 | 38 | 12 | 10 | 16 | 38 | 47 | -9 | -30 |
16 | Mantova | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 48 | 62 | -14 | -31 |
17 | Sangiuliano | 42 | 38 | 12 | 6 | 20 | 38 | 46 | -8 | -34 |
18 | Triestina | 39 | 38 | 9 | 12 | 17 | 31 | 45 | -14 | -37 |
19 | AlbinoLeffe | 38 | 38 | 9 | 11 | 18 | 43 | 54 | -11 | -38 |
20 | Piacenza | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 42 | 59 | -17 | -38 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |