Serie B
Statistiche
Con 9 vittorie le squadre più vittoriose sono Parma e Venezia; con 9 pareggi la squadra con più X è Bari; con 9 sconfitte la squadra più perdente è Feralpisalò.
Con 28 gol fatti la squadra più prolifica è Parma; con 28 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Feralpisalò; con 15 gol la squadra con la maggior differenza reti è Parma.
15a giornata
Sabato 2 Dicembre 2023
Brescia - Sampdoria | |
Cosenza - Ternana | |
Feralpisalò - Cittadella | |
Lecco - Bari | |
Modena - Reggiana | |
Palermo - Catanzaro | |
Pisa - Cremonese | |
Spezia - Parma | |
Sudtirol - Como | |
Venezia - Ascoli |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Parma | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 15 | 0 |
2 | Venezia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 | 11 | 2 |
3 | Cremonese | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | -5 |
4 | Como | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 3 | -3 |
5 | Palermo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 8 | -4 |
6 | Catanzaro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 4 | -4 |
7 | Modena | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 1 | -5 |
8 | Cittadella | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | -1 | -8 |
9 | Cosenza | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 3 | -9 |
10 | Bari | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | -1 | -10 |
11 | Sudtirol | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 1 | -11 |
12 | Pisa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | -1 | -11 |
13 | Sampdoria (-2) | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | -10 |
14 | Reggiana | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | -3 | -12 |
15 | Brescia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | -3 | -13 |
16 | Ascoli | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | -4 | -13 |
17 | Lecco | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | -8 | -13 |
18 | Spezia | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 20 | -9 | -16 |
19 | Ternana | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | -6 | -22 |
20 | Feralpisalò | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 28 | -18 | -19 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |