Serie B
Statistiche
Con 24 vittorie la squadra più vittoriosa è Frosinone; con 17 pareggi la squadra con più X è Como; con 19 sconfitte la squadra più perdente è Perugia.
Con 63 gol fatti la squadra più prolifica è Frosinone; con 57 gol subiti la squadra con la porta più battuta è Brescia; con 37 gol la squadra con la maggior differenza reti è Frosinone.
1a giornata
Sabato 13 Agosto 2022
Ascoli - Ternana | 2-1 |
Benevento - Cosenza | 0-1 |
Brescia - Sudtirol | 2-0 |
Cittadella - Pisa | 4-3 |
Como - Cagliari | 1-1 |
Modena - Frosinone | 0-1 |
Palermo - Perugia | 2-0 |
Parma - Bari | 2-2 |
Spal - Reggina | 1-3 |
Venezia - Genoa | 1-2 |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Frosinone | 80 | 38 | 24 | 8 | 6 | 63 | 26 | 37 | 4 |
2 | Genoa (-1) | 73 | 38 | 21 | 11 | 6 | 53 | 28 | 25 | -2 |
3 | Bari | 65 | 38 | 17 | 14 | 7 | 58 | 37 | 21 | -11 |
4 | Cagliari | 60 | 38 | 15 | 15 | 8 | 50 | 34 | 16 | -16 |
5 | Parma (-1) | 60 | 38 | 17 | 10 | 11 | 48 | 39 | 9 | -15 |
6 | Sudtirol | 58 | 38 | 14 | 16 | 8 | 38 | 34 | 4 | -18 |
7 | Reggina (-5) | 50 | 38 | 17 | 4 | 17 | 49 | 45 | 4 | -21 |
8 | Venezia | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 50 | 1 | -27 |
9 | Palermo | 49 | 38 | 11 | 16 | 11 | 48 | 49 | -1 | -27 |
10 | Modena | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 47 | 53 | -6 | -28 |
11 | Pisa | 47 | 38 | 11 | 14 | 13 | 48 | 42 | 6 | -29 |
12 | Como | 47 | 38 | 10 | 17 | 11 | 47 | 48 | -1 | -29 |
13 | Ascoli | 47 | 38 | 12 | 11 | 15 | 40 | 47 | -7 | -29 |
14 | Cittadella | 43 | 38 | 9 | 16 | 13 | 34 | 45 | -11 | -33 |
15 | Ternana | 43 | 38 | 11 | 10 | 17 | 37 | 52 | -15 | -33 |
16 | Brescia | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 36 | 57 | -21 | -36 |
17 | Cosenza | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 53 | -23 | -36 |
18 | Perugia | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 40 | 52 | -12 | -37 |
19 | Spal | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 41 | 51 | -10 | -38 |
20 | Benevento | 35 | 38 | 7 | 14 | 17 | 33 | 49 | -16 | -41 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |