Serie A
Statistiche
Con 10 vittorie la squadra più vittoriosa è Inter; con 8 pareggi la squadra con più X è Udinese; con 9 sconfitte la squadra più perdente è Empoli.
Con 30 gol fatti la squadra più prolifica è Inter; con 25 gol subiti le squadre con la porta più battuta sono Cagliari, Empoli e Salernitana; con 23 gol la squadra con la maggior differenza reti è Inter.
14a giornata
Domenica 3 Dicembre 2023
Fiorentina - Salernitana | |
Genoa - Empoli | |
Lazio - Cagliari | |
Lecce - Bologna | |
Milan - Frosinone | |
Monza - Juventus | |
Napoli - Inter | |
Sassuolo - Roma | |
Torino - Atalanta | |
Udinese - Verona |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Inter | 32 | 13 | 10 | 2 | 1 | 30 | 7 | 23 | 5 |
2 | Juventus | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 20 | 8 | 12 | 3 |
3 | Milan | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 21 | 14 | 7 | 1 |
4 | Napoli | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 26 | 14 | 12 | -1 |
5 | Roma | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 25 | 15 | 10 | -6 |
6 | Bologna | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 15 | 10 | 5 | -6 |
7 | Atalanta | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 21 | 13 | 8 | -5 |
8 | Fiorentina | 20 | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 17 | 3 | -5 |
9 | Monza | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 14 | 12 | 2 | -7 |
10 | Frosinone | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 19 | 21 | -2 | -9 |
11 | Lazio | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 14 | 15 | -1 | -8 |
12 | Torino | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 | 16 | -6 | -9 |
13 | Lecce | 15 | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 18 | -3 | -12 |
14 | Sassuolo | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 24 | -4 | -12 |
15 | Genoa | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 18 | -4 | -11 |
16 | Udinese | 11 | 13 | 1 | 8 | 4 | 9 | 18 | -9 | -14 |
17 | Cagliari | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 25 | -12 | -17 |
18 | Empoli | 10 | 13 | 3 | 1 | 9 | 8 | 25 | -17 | -17 |
19 | Verona | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 18 | -9 | -16 |
20 | Salernitana | 8 | 13 | 1 | 5 | 7 | 10 | 25 | -15 | -19 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |