Serie A
Statistiche
Con 27 vittorie la squadra più vittoriosa è Napoli; con 15 pareggi la squadra con più X è Salernitana; con 24 sconfitte la squadra più perdente è Sampdoria.
Con 75 gol fatti la squadra più prolifica è Napoli; con 69 gol subiti le squadre con la porta più battuta sono Cremonese e Sampdoria; con 47 gol la squadra con la maggior differenza reti è Napoli.
38a giornata
Domenica 4 Giugno 2023
Atalanta - Monza | |
Cremonese - Salernitana | |
Empoli - Lazio | |
Lecce - Bologna | |
Milan - Verona | |
Napoli - Sampdoria | |
Roma - Spezia | |
Sassuolo - Fiorentina | |
Torino - Inter | |
Udinese - Juventus |
Classifica
Generale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | |
1 | Napoli | 87 | 37 | 27 | 6 | 4 | 75 | 28 | 47 | 14 |
2 | Lazio | 71 | 37 | 21 | 8 | 8 | 58 | 30 | 28 | -4 |
3 | Inter | 69 | 37 | 22 | 3 | 12 | 70 | 42 | 28 | -6 |
4 | Milan | 67 | 37 | 19 | 10 | 8 | 61 | 42 | 19 | -6 |
5 | Atalanta | 61 | 37 | 18 | 7 | 12 | 61 | 46 | 15 | -12 |
6 | Roma | 60 | 37 | 17 | 9 | 11 | 48 | 37 | 11 | -13 |
7 | Juventus (-10) | 59 | 37 | 21 | 6 | 10 | 55 | 33 | 22 | -6 |
8 | Fiorentina | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 50 | 42 | 8 | -22 |
9 | Torino | 53 | 37 | 14 | 11 | 12 | 42 | 40 | 2 | -20 |
10 | Monza | 52 | 37 | 14 | 10 | 13 | 46 | 47 | -1 | -23 |
11 | Bologna | 51 | 37 | 13 | 12 | 12 | 50 | 47 | 3 | -24 |
12 | Udinese | 46 | 37 | 11 | 13 | 13 | 47 | 47 | 0 | -27 |
13 | Sassuolo | 45 | 37 | 12 | 9 | 16 | 46 | 58 | -12 | -28 |
14 | Empoli | 43 | 37 | 10 | 13 | 14 | 37 | 47 | -10 | -30 |
15 | Salernitana | 42 | 37 | 9 | 15 | 13 | 48 | 60 | -12 | -33 |
16 | Lecce | 36 | 37 | 8 | 12 | 17 | 31 | 43 | -12 | -37 |
17 | Verona | 31 | 37 | 7 | 10 | 20 | 30 | 57 | -27 | -44 |
18 | Spezia | 31 | 37 | 6 | 13 | 18 | 30 | 60 | -30 | -44 |
19 | Cremonese | 24 | 37 | 4 | 12 | 21 | 35 | 69 | -34 | -49 |
20 | Sampdoria | 19 | 37 | 3 | 10 | 24 | 24 | 69 | -45 | -56 |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |