Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Barcelona 21 7 7 0 0 31 7 9 3 3 0 0 14 4 12 4 4 0 0 17 3 24 8 42.9% 57.1%
2 Atletico Madrid 16 7 5 1 1 16 7 10 4 3 1 0 10 3 6 3 2 0 1 6 4 9 1 62.5% 37.5%
3 Real Betis 16 7 5 1 1 9 7 9 3 3 0 0 3 0 7 4 2 1 1 6 7 2 3 56.3% 43.8%
4 Real Madrid 15 7 5 0 2 18 8 9 3 3 0 0 12 2 6 4 2 0 2 6 6 10 2 60.0% 40.0%
5 Sevilla 13 7 4 1 2 10 9 6 4 2 0 2 5 7 7 3 2 1 0 5 2 1 -2 46.2% 53.8%
6 Alaves 11 7 3 2 2 11 6 9 4 3 0 1 9 3 2 3 0 2 1 2 3 5 -4 81.8% 18.2%
7 Deportivo La Coruna 10 7 2 4 1 10 8 5 4 1 2 1 5 4 5 3 1 2 0 5 4 2 -5 50.0% 50.0%
8 Real Sociedad 10 7 3 1 3 9 13 4 3 1 1 1 2 4 6 4 2 0 2 7 9 -4 -3 40.0% 60.0%
9 Osasuna 8 7 2 2 3 6 13 5 4 1 2 1 2 3 3 3 1 0 2 4 10 -7 -7 62.5% 37.5%
10 Rayo Vallecano 8 7 2 2 3 11 16 7 3 2 1 0 6 4 1 4 0 1 3 5 12 -5 -5 87.5% 12.5%
11 Villarreal 8 7 2 2 3 13 12 3 3 1 0 2 6 6 5 4 1 2 1 7 6 1 -5 37.5% 62.5%
12 Athletic Club 8 6 2 2 2 7 6 5 4 1 2 1 5 4 3 2 1 0 1 2 2 1 -6 62.5% 37.5%
13 Getafe 8 7 2 2 3 4 7 8 4 2 2 0 4 2 0 3 0 0 3 0 5 -3 -7 100.0% 0.0%
14 Celta Vigo 7 7 1 4 2 8 6 4 4 1 1 2 7 5 3 3 0 3 0 1 1 2 -8 57.1% 42.9%
15 Espanyol 7 7 2 1 4 10 10 4 4 1 1 2 6 6 3 3 1 0 2 4 4 0 -8 57.1% 42.9%
16 Racing Santander 7 7 2 1 4 11 21 7 3 2 1 0 7 5 0 4 0 0 4 4 16 -10 -6 100.0% 0.0%
17 Levante 5 6 1 2 3 8 12 3 2 1 0 1 7 6 2 4 0 2 2 1 6 -4 -5 60.0% 40.0%
18 Elche 5 7 1 2 4 11 17 0 3 0 0 3 4 11 5 4 1 2 1 7 6 -6 -8 0.0% 100.0%
19 Valencia 4 7 1 1 5 4 13 1 4 0 1 3 2 9 3 3 1 0 2 2 4 -9 -11 25.0% 75.0%
20 Malaga 3 7 0 3 4 3 12 2 3 0 2 1 2 4 1 4 0 1 3 1 8 -9 -10 66.7% 33.3%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance