Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 AZ Alkmaar 19 7 6 1 0 18 6 10 4 3 1 0 9 3 9 3 3 0 0 9 3 12 4 52.6% 47.4%
2 Feyenoord 17 7 5 2 0 25 7 5 3 1 2 0 9 4 12 4 4 0 0 16 3 18 4 29.4% 70.6%
3 Twente 16 7 5 1 1 15 7 12 4 4 0 0 9 3 4 3 1 1 1 6 4 8 1 75.0% 25.0%
4 PSV Eindhoven 16 7 5 1 1 24 10 7 3 2 1 0 11 4 9 4 3 0 1 13 6 14 3 43.8% 56.3%
5 Ajax 14 7 4 2 1 21 9 5 4 1 2 1 10 8 9 3 3 0 0 11 1 12 -1 35.7% 64.3%
6 Fortuna Sittard 13 7 4 1 2 13 14 3 3 1 0 2 4 8 10 4 3 1 0 9 6 -1 0 23.1% 76.9%
7 Excelsior 11 7 3 2 2 15 9 3 3 1 0 2 4 5 8 4 2 2 0 11 4 6 -2 27.3% 72.7%
8 Groningen 11 7 3 2 2 15 13 7 4 2 1 1 9 6 4 3 1 1 1 6 7 2 -4 63.6% 36.4%
9 GO Ahead Eagles 10 7 2 4 1 16 14 7 3 2 1 0 8 3 3 4 0 3 1 8 11 2 -3 70.0% 30.0%
10 Heerenveen 9 7 2 3 2 11 9 4 4 1 1 2 3 5 5 3 1 2 0 8 4 2 -6 44.4% 55.6%
11 NEC Nijmegen 8 7 2 2 3 12 13 2 4 0 2 2 5 8 6 3 2 0 1 7 5 -1 -7 25.0% 75.0%
12 Sparta Rotterdam 5 7 1 2 4 10 17 2 4 0 2 2 5 10 3 3 1 0 2 5 7 -7 -10 40.0% 60.0%
13 Cambuur 5 7 1 2 4 10 19 3 4 1 0 3 6 13 2 3 0 2 1 4 6 -9 -10 60.0% 40.0%
14 Utrecht 5 7 1 2 4 11 24 1 3 0 1 2 5 13 4 4 1 1 2 6 11 -13 -8 20.0% 80.0%
15 Telstar 5 7 1 2 4 5 12 1 3 0 1 2 3 9 4 4 1 1 2 2 3 -7 -8 20.0% 80.0%
16 PEC Zwolle 4 7 1 1 5 6 20 0 3 0 0 3 1 12 4 4 1 1 2 5 8 -14 -9 0.0% 100.0%
17 ADO Den Haag 2 7 0 2 5 7 17 1 3 0 1 2 4 8 1 4 0 1 3 3 9 -10 -11 50.0% 50.0%
18 Willem II 2 7 0 2 5 6 20 1 4 0 1 3 3 10 1 3 0 1 2 3 10 -14 -13 50.0% 50.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance