Classifica Serie D gir. H
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Altamura | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 23 | 7 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 4 | 16 | 4 | 51.7% | 48.3% |
2 | Casarano | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 19 | 10 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 9 | 1 | 50.0% | 50.0% |
3 | Nardò | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 21 | 12 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 10 | 9 | -1 | 58.3% | 41.7% |
4 | Martina | 23 | 13 | 6 | 5 | 2 | 19 | 13 | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 6 | -2 | 52.2% | 47.8% |
5 | Fasano | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 21 | 16 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 9 | 5 | -5 | 45.5% | 54.5% |
6 | Fidelis Andria | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 25 | 14 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 5 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 9 | 11 | -4 | 66.7% | 33.3% |
7 | Gelbison | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 18 | 10 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 5 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 5 | 8 | -6 | 61.9% | 38.1% |
8 | Matera | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 19 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 8 | 5 | -6 | 66.7% | 33.3% |
9 | Barletta | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 1 | -8 | 63.2% | 36.8% |
10 | Rotonda | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 15 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 10 | -3 | -7 | 38.9% | 61.1% |
11 | Paganese | 17 | 13 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 6 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -1 | -10 | 52.9% | 47.1% |
12 | Angri | 14 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 25 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 13 | -7 | -11 | 28.6% | 71.4% |
13 | Manfredonia | 13 | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 17 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | -6 | -14 | 46.2% | 53.8% |
14 | Santa Maria Cilento | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 25 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 13 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 12 | -13 | -15 | 58.3% | 41.7% |
15 | Palmese | 10 | 13 | 2 | 4 | 7 | 15 | 23 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 12 | 12 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | -8 | -15 | 70.0% | 30.0% |
16 | Gravina | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 17 | 22 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 7 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 8 | 15 | -5 | -16 | 88.9% | 11.1% |
17 | Bitonto | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 6 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 11 | -13 | -18 | 55.6% | 44.4% |
18 | Gallipoli | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 8 | 22 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 10 | -14 | -18 | 55.6% | 44.4% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |