Classifica Serie D gir. G
Generale | Casa | Fuori | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | ||
1 | Puteolana | 30 | 14 | 8 | 6 | 0 | 27 | 12 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 16 | 7 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 15 | 2 | 56.7% | 43.3% | |
2 | Paganese | 28 | 14 | 8 | 4 | 2 | 20 | 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 8 | 1 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 8 | 11 | 0 | 53.6% | 46.4% | |
3 | Sarnese | 26 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 11 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 6 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 5 | 5 | 9 | -5 | 57.7% | 42.3% | |
4 | Cassino | 25 | 14 | 6 | 7 | 1 | 18 | 11 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 5 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | 7 | -3 | 60.0% | 40.0% | |
5 | Guidonia Montecelio | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 15 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 9 | -5 | 65.2% | 34.8% | |
6 | Gelbison | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 18 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 5 | -5 | 47.8% | 52.2% | |
7 | Anzio | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 17 | 18 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 11 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | -1 | -5 | 52.2% | 47.8% | |
8 | Trastevere | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 23 | 20 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 10 | 3 | -7 | 47.6% | 52.4% | |
9 | Monterotondo | 20 | 14 | 6 | 2 | 6 | 19 | 13 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 8 | 6 | -8 | 55.0% | 45.0% | |
10 | Savoia | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 14 | 15 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 9 | -1 | -9 | 84.2% | 15.8% | |
11 | Cynthialbalonga | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 19 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 10 | 1 | -10 | 38.9% | 61.1% | |
12 | Latte Dolce | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 20 | 21 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 14 | -1 | -11 | 70.6% | 29.4% | |
13 | Atletico Lodigiani | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 19 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 10 | -9 | -14 | 42.9% | 57.1% | |
14 | Olbia | 13 | 15 | 3 | 4 | 8 | 16 | 26 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 12 | 14 | -10 | -16 | 30.8% | 69.2% | |
15 | Terracina | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 11 | 21 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 7 | 9 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 12 | -10 | -16 | 50.0% | 50.0% | |
16 | Atletico Uri | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 12 | 23 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 6 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 17 | -11 | -16 | 66.7% | 33.3% | |
17 | Ilvamaddalena | 10 | 14 | 2 | 4 | 8 | 13 | 19 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | -6 | -18 | 50.0% | 50.0% | |
18 | Sarrabus Ogliastra | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 9 | 26 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 14 | -17 | -21 | 28.6% | 71.4% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |