Classifica Serie D gir. G
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Cavese | 29 | 13 | 9 | 2 | 2 | 20 | 9 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 6 | 11 | 2 | 55.2% | 44.8% |
2 | Sarrabus Ogliastra | 26 | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 17 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 9 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 | 8 | 9 | -1 | 65.4% | 34.6% |
3 | Cynthialbalonga | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 19 | 12 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 5 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 7 | 7 | -5 | 59.1% | 40.9% |
4 | Ardea | 21 | 13 | 5 | 6 | 2 | 16 | 10 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 7 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 3 | 6 | -6 | 38.1% | 61.9% |
5 | Latte Dolce | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 19 | 14 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 5 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 7 | 9 | 5 | -4 | 57.1% | 42.9% |
6 | Cassino | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 11 | 6 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | -4 | 47.6% | 52.4% |
7 | Ischia | 19 | 13 | 4 | 7 | 2 | 18 | 13 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 6 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 11 | 7 | 5 | -6 | 47.4% | 52.6% |
8 | Atletico Uri | 19 | 13 | 6 | 1 | 6 | 14 | 19 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 10 | -5 | -6 | 36.8% | 63.2% |
9 | Nocerina | 18 | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 15 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | 3 | -7 | 50.0% | 50.0% |
10 | San Marzano | 17 | 13 | 3 | 8 | 2 | 16 | 13 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 12 | 5 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 | 8 | 3 | -10 | 76.5% | 23.5% |
11 | Ostiamare | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 19 | 17 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 9 | 11 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 2 | -11 | 31.3% | 68.8% |
12 | Romana | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 11 | 17 | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 10 | -6 | -9 | 56.3% | 43.8% |
13 | Flaminia | 14 | 13 | 3 | 5 | 5 | 13 | 19 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 7 | 5 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 6 | 14 | -6 | -13 | 85.7% | 14.3% |
14 | Gladiator | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 16 | 19 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 3 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 9 | -3 | -12 | 15.4% | 84.6% |
15 | Budoni | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 12 | 19 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 12 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 7 | -7 | -14 | 76.9% | 23.1% |
16 | Anzio | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 16 | 28 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 11 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 17 | -12 | -14 | 63.6% | 36.4% |
17 | Trastevere | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 15 | 21 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 8 | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 13 | -6 | -16 | 77.8% | 22.2% |
18 | Boreale | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 4 | 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 9 | -11 | -18 | 66.7% | 33.3% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |