Classifica Serie D gir. D
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Ravenna | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 22 | 6 | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 4 | 16 | 3 | 64.3% | 35.7% |
2 | Victor San Marino | 26 | 13 | 8 | 2 | 3 | 15 | 10 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 4 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 7 | 6 | 5 | 1 | 53.8% | 46.2% |
3 | Imolese | 25 | 13 | 7 | 4 | 2 | 16 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 2 | 8 | -2 | 40.0% | 60.0% |
4 | Lentigione | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 20 | 12 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 8 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 4 | 8 | -1 | 33.3% | 66.7% |
5 | Pistoiese | 22 | 13 | 6 | 4 | 3 | 13 | 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 7 | 2 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 7 | 4 | -5 | 68.2% | 31.8% |
6 | Carpi | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 24 | 17 | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 9 | 7 | -4 | 52.4% | 47.6% |
7 | Corticella | 21 | 13 | 7 | 0 | 6 | 23 | 20 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 12 | 10 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | -4 | 42.9% | 57.1% |
8 | Fanfulla | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 14 | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 5 | 0 | -5 | 25.0% | 75.0% |
9 | Forlì | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 15 | 14 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 1 | -8 | 68.4% | 31.6% |
10 | Sant'Angelo | 17 | 13 | 5 | 2 | 6 | 22 | 18 | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 8 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 10 | 4 | -8 | 35.3% | 64.7% |
11 | Aglianese | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | -9 | 50.0% | 50.0% |
12 | Sammaurese | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 20 | 19 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 10 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 8 | 9 | 1 | -12 | 73.3% | 26.7% |
13 | Prato | 15 | 13 | 4 | 3 | 6 | 16 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | -2 | -12 | 53.3% | 46.7% |
14 | Progresso | 15 | 13 | 5 | 0 | 8 | 8 | 17 | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 3 | 12 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | -9 | -12 | 40.0% | 60.0% |
15 | Sangiuliano City | 13 | 13 | 3 | 4 | 6 | 10 | 18 | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 5 | 6 | 4 | 7 | 0 | 4 | 3 | 5 | 12 | -8 | -12 | 69.2% | 30.8% |
16 | Mezzolara | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 7 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 8 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | -11 | -16 | 63.6% | 36.4% |
17 | Borgo San Donnino | 9 | 13 | 2 | 3 | 8 | 13 | 25 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -12 | -18 | 88.9% | 11.1% |
18 | Certaldo | 9 | 13 | 3 | 0 | 10 | 5 | 18 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 5 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | -13 | -18 | 100.0% | 0.0% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |