Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Forlì 51 22 16 3 3 49 15 26 11 8 2 1 28 7 25 11 8 1 2 21 8 34 7 51.0% 49.0%
2 Ravenna 51 22 16 3 3 37 13 25 11 8 1 2 16 7 26 11 8 2 1 21 6 24 7 49.0% 51.0%
3 Tau Altopascio 48 22 15 3 4 42 15 30 11 10 0 1 26 8 18 11 5 3 3 16 7 27 4 62.5% 37.5%
4 Pistoiese 41 22 12 5 5 29 15 25 11 8 1 2 17 7 16 11 4 4 3 12 8 14 -3 61.0% 39.0%
5 Lentigione 41 22 11 8 3 27 18 21 11 6 3 2 14 8 20 11 5 5 1 13 10 9 -3 51.2% 48.8%
6 Imolese 32 22 8 8 6 30 27 15 11 4 3 4 17 14 17 11 4 5 2 13 13 3 -12 46.9% 53.1%
7 Tuttocuoio 30 22 8 6 8 19 28 17 11 4 5 2 10 10 13 11 4 1 6 9 18 -9 -14 56.7% 43.3%
8 Prato 29 22 7 8 7 24 20 17 11 4 5 2 14 7 12 11 3 3 5 10 13 4 -15 58.6% 41.4%
9 Cittadella Vis Modena 28 22 8 4 10 29 28 11 11 3 2 6 15 14 17 11 5 2 4 14 14 1 -16 39.3% 60.7%
10 Sasso Marconi 25 22 6 7 9 25 30 10 11 2 4 5 12 17 15 11 4 3 4 13 13 -5 -19 40.0% 60.0%
11 Piacenza 25 22 6 7 9 24 30 19 11 5 4 2 16 8 6 11 1 3 7 8 22 -6 -19 76.0% 24.0%
12 Progresso 24 22 5 9 8 11 19 12 11 2 6 3 4 7 12 11 3 3 5 7 12 -8 -20 50.0% 50.0%
13 Zenith Prato 23 22 6 5 11 22 34 9 11 2 3 6 6 17 14 11 4 2 5 16 17 -12 -21 39.1% 60.9%
14 Corticella 22 22 6 4 12 26 40 13 11 4 1 6 18 19 9 11 2 3 6 8 21 -14 -22 59.1% 40.9%
15 San Marino 22 22 6 4 12 20 34 14 11 4 2 5 9 15 8 11 2 2 7 11 19 -14 -22 63.6% 36.4%
16 United Riccione 19 22 4 7 11 19 39 10 11 2 4 5 10 17 9 11 2 3 6 9 22 -20 -25 52.6% 47.4%
17 Sammaurese 16 22 3 7 12 19 30 10 11 3 1 7 14 16 6 11 0 6 5 5 14 -11 -28 62.5% 37.5%
18 Fiorenzuola 16 22 4 4 14 12 29 7 11 1 4 6 7 13 9 11 3 0 8 5 16 -17 -28 43.8% 56.3%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance