Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Forlì 84 34 27 3 4 75 24 41 17 13 2 2 40 14 43 17 14 1 2 35 10 51 16 48.8% 51.2%
2 Ravenna 74 34 23 5 6 65 27 40 17 13 1 3 36 13 34 17 10 4 3 29 14 38 6 54.1% 45.9%
3 Lentigione 65 34 18 11 5 48 27 30 17 8 6 3 21 12 35 17 10 5 2 27 15 21 -3 46.2% 53.8%
4 Tau Altopascio 63 34 18 9 7 54 27 37 17 11 4 2 32 15 26 17 7 5 5 22 12 27 -5 58.7% 41.3%
5 Pistoiese 61 34 18 7 9 45 23 40 17 13 1 3 29 9 21 17 5 6 6 16 14 22 -7 65.6% 34.4%
6 Imolese 53 34 14 11 9 52 44 26 17 7 5 5 30 21 27 17 7 6 4 22 23 8 -15 49.1% 50.9%
7 Cittadella Vis Modena 47 34 13 8 13 48 40 19 17 5 4 8 23 20 28 17 8 4 5 25 20 8 -21 40.4% 59.6%
8 Piacenza 42 34 10 12 12 38 40 27 17 7 6 4 22 13 15 17 3 6 8 16 27 -2 -26 64.3% 35.7%
9 Prato 42 34 11 9 14 34 38 20 17 5 5 7 16 20 22 17 6 4 7 18 18 -4 -26 47.6% 52.4%
10 Tuttocuoio 42 34 10 12 12 32 43 23 17 5 8 4 14 14 19 17 5 4 8 18 29 -11 -26 54.8% 45.2%
11 Progresso 41 34 10 11 13 24 32 21 17 5 6 6 12 13 20 17 5 5 7 12 19 -8 -27 51.2% 48.8%
12 San Marino 38 34 10 8 16 38 51 19 17 5 4 8 17 27 19 17 5 4 8 21 24 -13 -30 50.0% 50.0%
13 Sasso Marconi 37 34 9 10 15 39 51 14 17 3 5 9 18 29 23 17 6 5 6 21 22 -12 -31 37.8% 62.2%
14 Corticella 36 34 10 6 18 37 65 23 17 7 2 8 25 28 13 17 3 4 10 12 37 -28 -32 63.9% 36.1%
15 Sammaurese 31 34 7 10 17 27 37 15 17 4 3 10 18 21 16 17 3 7 7 9 16 -10 -37 48.4% 51.6%
16 Zenith Prato (-12) 26 34 10 8 16 36 51 15 17 3 6 8 13 23 23 17 7 2 8 23 28 -15 -30 39.5% 60.5%
17 Fiorenzuola 26 34 7 5 22 21 46 13 17 3 4 10 12 19 13 17 4 1 12 9 27 -25 -42 50.0% 50.0%
18 United Riccione 22 34 5 7 22 22 69 13 17 3 4 10 12 34 9 17 2 3 12 10 35 -47 -46 59.1% 40.9%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance