Classifica Serie D gir. B
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Arconatese | 32 | 15 | 10 | 2 | 3 | 23 | 15 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 11 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 4 | 8 | 1 | 59.4% | 40.6% |
2 | Caldiero | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 20 | 12 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 7 | 1 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 13 | 11 | 8 | -1 | 60.0% | 40.0% |
3 | Varesina | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 33 | 21 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 20 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 14 | 12 | -2 | 63.0% | 37.0% |
4 | Brusaporto | 27 | 15 | 8 | 3 | 4 | 25 | 21 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 12 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 14 | 4 | -2 | 51.9% | 48.1% |
5 | Piacenza | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 26 | 16 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 7 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 9 | 10 | -5 | 61.5% | 38.5% |
6 | Pro Palazzolo | 24 | 15 | 6 | 6 | 3 | 15 | 10 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | -7 | 41.7% | 58.3% |
7 | CiseranoBergamo | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 20 | 18 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 8 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | 2 | -8 | 57.1% | 42.9% |
8 | Caravaggio | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 28 | 23 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 13 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 15 | 10 | 5 | -11 | 55.0% | 45.0% |
9 | Folgore Caratese | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 18 | 19 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 13 | 6 | 5 | 8 | 0 | 5 | 3 | 5 | 13 | -1 | -9 | 75.0% | 25.0% |
10 | Casatese | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 23 | 23 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 14 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | -10 | 42.1% | 57.9% |
11 | Villa Valle | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 16 | 16 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 9 | 0 | -10 | 57.9% | 42.1% |
12 | Desenzano | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 17 | 17 | 8 | 8 | 1 | 5 | 2 | 8 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 8 | 0 | -13 | 44.4% | 55.6% |
13 | Castellanzese | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 12 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 | 6 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | -2 | -11 | 33.3% | 66.7% |
14 | Clivense | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 23 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 12 | 11 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 8 | 12 | -3 | -11 | 61.1% | 38.9% |
15 | Club Milano | 17 | 15 | 4 | 5 | 6 | 17 | 17 | 7 | 8 | 1 | 4 | 3 | 7 | 9 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 0 | -14 | 41.2% | 58.8% |
16 | Legnano | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 14 | 26 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 8 | 17 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -12 | -14 | 52.9% | 47.1% |
17 | Real Calepina | 16 | 15 | 3 | 7 | 5 | 18 | 24 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 8 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 12 | 16 | -6 | -13 | 37.5% | 62.5% |
18 | Crema | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 6 | 12 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8 | -7 | -17 | 50.0% | 50.0% |
19 | Tritium | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 14 | 25 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 12 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 5 | 13 | -11 | -15 | 57.1% | 42.9% |
20 | Ponte San Pietro | 8 | 15 | 1 | 5 | 9 | 11 | 23 | 3 | 8 | 0 | 3 | 5 | 3 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 11 | -12 | -23 | 37.5% | 62.5% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |