Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Ospitaletto 75 38 21 12 5 66 34 34 19 9 7 3 34 19 41 19 12 5 2 32 15 32 -1 45.3% 54.7%
2 Palazzolo 70 38 20 10 8 69 36 43 19 13 4 2 44 12 27 19 7 6 6 25 24 33 -6 61.4% 38.6%
3 Desenzano 69 38 19 12 7 51 29 39 19 11 6 2 25 10 30 19 8 6 5 26 19 22 -7 56.5% 43.5%
4 Casatese Merate 68 38 19 11 8 58 34 40 19 12 4 3 30 11 28 19 7 7 5 28 23 24 -8 58.8% 41.2%
5 Folgore Caratese 68 38 20 8 10 66 42 40 19 12 4 3 43 20 28 19 8 4 7 23 22 24 -8 58.8% 41.2%
6 Varesina 64 38 17 13 8 61 44 34 19 9 7 3 32 22 30 19 8 6 5 29 22 17 -12 53.1% 46.9%
7 ChievoVerona 57 38 16 9 13 49 37 36 19 11 3 5 32 19 21 19 5 6 8 17 18 12 -19 63.2% 36.8%
8 Pro Sesto 52 38 13 13 12 45 43 29 19 7 8 4 23 21 23 19 6 5 8 22 22 2 -24 55.8% 44.2%
9 Club Milano 49 38 14 7 17 44 50 31 19 10 1 8 28 23 18 19 4 6 9 16 27 -6 -27 63.3% 36.7%
10 Sant'Angelo 48 38 11 15 12 41 41 27 19 6 9 4 21 17 21 19 5 6 8 20 24 0 -28 56.3% 43.8%
11 Nuova Sondrio 47 38 12 11 15 39 51 21 19 5 6 8 19 23 26 19 7 5 7 20 28 -12 -29 44.7% 55.3%
12 Breno 47 38 11 14 13 42 53 30 19 8 6 5 25 18 17 19 3 8 8 17 35 -11 -29 63.8% 36.2%
13 Castellanzese 46 38 10 16 12 43 53 19 19 3 10 6 20 31 27 19 7 6 6 23 22 -10 -30 41.3% 58.7%
14 Vigasio 45 38 11 12 15 39 41 23 19 6 5 8 23 25 22 19 5 7 7 16 16 -2 -31 51.1% 48.9%
15 Sangiuliano City 45 38 11 12 15 39 46 29 19 8 5 6 22 21 16 19 3 7 9 17 25 -7 -31 64.4% 35.6%
16 Crema 44 38 11 11 16 48 57 23 19 6 5 8 28 26 21 19 5 6 8 20 31 -9 -32 52.3% 47.7%
17 Magenta 36 38 8 12 18 33 53 20 19 4 8 7 14 23 16 19 4 4 11 19 30 -20 -40 55.6% 44.4%
18 Fanfulla 32 38 6 14 18 28 57 24 19 5 9 5 17 17 8 19 1 5 13 11 40 -29 -44 75.0% 25.0%
19 Ciliverghe 31 38 7 10 21 41 70 22 19 6 4 9 24 30 9 19 1 6 12 17 40 -29 -45 71.0% 29.0%
20 Arconatese 31 38 7 10 21 33 64 17 19 4 5 10 16 27 14 19 3 5 11 17 37 -31 -45 54.8% 45.2%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance