Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Avellino 75 34 22 9 3 61 26 42 17 13 3 1 32 10 33 17 9 6 2 29 16 35 7 56.0% 44.0%
2 Cerignola 67 34 19 10 5 50 32 35 17 10 5 2 28 16 32 17 9 5 3 22 16 18 -1 52.2% 47.8%
3 Monopoli 57 34 15 12 7 36 25 29 17 7 8 2 21 14 28 17 8 4 5 15 11 11 -11 50.9% 49.1%
4 Crotone 54 34 15 9 10 62 49 33 17 10 3 4 34 23 21 17 5 6 6 28 26 13 -14 61.1% 38.9%
5 Catania (-1) 53 34 14 12 8 49 34 25 17 6 7 4 18 12 29 17 8 5 4 31 22 15 -14 46.3% 53.7%
6 Benevento 52 34 13 13 8 51 34 29 17 7 8 2 29 13 23 17 6 5 6 22 21 17 -16 55.8% 44.2%
7 Potenza 49 34 12 13 9 55 52 25 17 6 7 4 32 27 24 17 6 6 5 23 25 3 -19 51.0% 49.0%
8 Picerno 48 34 10 18 6 39 27 27 17 6 9 2 24 14 21 17 4 9 4 15 13 12 -20 56.3% 43.8%
9 Juventus Next Gen 44 34 12 8 14 44 45 27 17 8 3 6 25 19 17 17 4 5 8 19 26 -1 -24 61.4% 38.6%
10 Giugliano 43 34 12 7 15 51 54 21 17 6 3 8 29 28 22 17 6 4 7 22 26 -3 -25 48.8% 51.2%
11 Trapani 41 34 11 8 15 42 42 19 17 5 4 8 21 22 22 17 6 4 7 21 20 0 -27 46.3% 53.7%
12 Cavese 41 34 10 11 13 34 39 26 17 7 5 5 17 16 15 17 3 6 8 17 23 -5 -27 63.4% 36.6%
13 Altamura 37 34 9 10 15 35 47 20 17 5 5 7 17 21 17 17 4 5 8 18 26 -12 -31 54.1% 45.9%
14 Sorrento 35 34 9 8 17 26 49 20 17 5 5 7 18 22 15 17 4 3 10 8 27 -23 -33 57.1% 42.9%
15 Latina 34 34 9 7 18 25 56 19 17 5 4 8 13 23 15 17 4 3 10 12 33 -31 -34 55.9% 44.1%
16 Casertana 32 34 6 14 14 30 38 18 17 4 6 7 19 17 14 17 2 8 7 11 21 -8 -36 56.3% 43.8%
17 Foggia 31 34 7 10 17 34 51 20 17 5 5 7 19 24 11 17 2 5 10 15 27 -17 -37 64.5% 35.5%
18 Acr Messina (-4) 25 34 6 11 17 29 53 17 17 4 5 8 14 22 12 17 2 6 9 15 31 -24 -39 58.6% 41.4%
19 Taranto 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%
20 Turris 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.0% 0.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance