Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Benevento 73 31 23 4 4 67 21 41 15 13 2 0 37 9 32 16 10 2 4 30 12 46 12 56.2% 43.8%
2 Catania 61 31 17 10 4 47 17 42 16 13 3 0 31 0 19 15 4 7 4 16 17 30 -2 68.9% 31.1%
3 Cosenza 56 31 16 8 7 49 32 36 16 12 0 4 33 16 20 15 4 8 3 16 16 17 -7 64.3% 35.7%
4 Salernitana 54 31 15 9 7 38 32 30 16 8 6 2 21 13 24 15 7 3 5 17 19 6 -9 55.6% 44.4%
5 Crotone 51 31 15 6 10 48 29 28 15 9 1 5 21 9 23 16 6 5 5 27 20 19 -10 54.9% 45.1%
6 Casertana 50 31 14 8 9 43 39 31 15 9 4 2 25 17 19 16 5 4 7 18 22 4 -11 62.0% 38.0%
7 Monopoli 47 31 13 8 10 32 33 26 16 7 5 4 19 16 21 15 6 3 6 13 17 -1 -16 55.3% 44.7%
8 Audace Cerignola 45 31 12 9 10 40 41 23 15 6 5 4 23 20 22 16 6 4 6 17 21 -1 -16 51.1% 48.9%
9 Potenza 40 31 10 10 11 39 45 27 15 7 6 2 23 13 13 16 3 4 9 16 32 -6 -21 67.5% 32.5%
10 Casarano 40 31 11 7 13 42 51 26 15 7 5 3 21 14 14 16 4 2 10 21 37 -9 -21 65.0% 35.0%
11 Altamura 40 31 10 10 11 27 37 20 15 5 5 5 18 20 20 16 5 5 6 9 17 -10 -21 50.0% 50.0%
12 Atalanta U23 38 31 10 8 13 44 39 19 15 5 4 6 29 22 19 16 5 4 7 15 17 5 -23 50.0% 50.0%
13 Cavese 34 31 8 10 13 30 36 23 16 6 5 5 18 14 11 15 2 5 8 12 22 -6 -29 67.6% 32.4%
14 Sorrento 33 31 8 9 14 32 44 19 16 4 7 5 21 22 14 15 4 2 9 11 22 -12 -30 57.6% 42.4%
15 Latina 32 31 7 11 13 23 34 19 15 5 4 6 10 10 13 16 2 7 7 13 24 -11 -29 59.4% 40.6%
16 Picerno 31 31 7 10 14 35 48 16 15 3 7 5 18 19 15 16 4 3 9 17 29 -13 -30 51.6% 48.4%
17 Giugliano 28 31 7 7 17 28 45 17 16 5 2 9 16 21 11 15 2 5 8 12 24 -17 -35 60.7% 39.3%
18 Siracusa (-6) 24 31 8 6 17 38 46 24 16 7 3 6 27 20 6 15 1 3 11 11 26 -8 -33 80.0% 20.0%
19 Foggia 22 31 5 7 19 25 53 16 16 4 4 8 13 22 6 15 1 3 11 12 31 -28 -41 72.7% 27.3%
20 Trapani (-25) 18 31 12 7 12 40 45 28 16 8 4 4 27 19 15 15 4 3 8 13 26 -5 -20 65.1% 34.9%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance