Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Picerno 7 3 2 1 0 7 1 4 2 1 1 0 4 1 3 1 1 0 0 3 0 6 0 57.1% 42.9%
2 Cerignola 7 3 2 1 0 6 3 3 1 1 0 0 2 0 4 2 1 1 0 4 3 3 2 42.9% 57.1%
3 Catania 7 3 2 1 0 4 1 3 1 1 0 0 1 0 4 2 1 1 0 3 1 3 2 42.9% 57.1%
4 Sorrento 7 3 2 1 0 3 1 4 2 1 1 0 2 1 3 1 1 0 0 1 0 2 0 57.1% 42.9%
5 Monopoli 6 3 2 0 1 6 2 0 1 0 0 1 0 1 6 2 2 0 0 6 1 4 1 0.0% 100.0%
6 Benevento 6 3 2 0 1 6 3 6 2 2 0 0 6 2 0 1 0 0 1 0 1 3 -1 100.0% 0.0%
7 Giugliano 5 3 1 2 0 2 1 4 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 -2 80.0% 20.0%
8 Acr Messina 4 3 1 1 1 6 5 4 2 1 1 0 6 3 0 1 0 0 1 0 2 1 -3 100.0% 0.0%
9 Cavese 4 3 1 1 1 3 3 3 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 1 2 0 -1 75.0% 25.0%
10 Potenza 4 3 1 1 1 5 6 3 1 1 0 0 2 0 1 2 0 1 1 3 6 -1 -1 75.0% 25.0%
11 Foggia 4 3 1 1 1 5 6 1 2 0 1 1 3 6 3 1 1 0 0 2 0 -1 -3 25.0% 75.0%
12 Trapani 4 3 1 1 1 4 6 0 1 0 0 1 0 3 4 2 1 1 0 4 3 -2 -1 0.0% 100.0%
13 Crotone 3 3 1 0 2 4 4 3 2 1 0 1 3 2 0 1 0 0 1 1 2 0 -4 100.0% 0.0%
14 Juventus Next Gen 3 3 1 0 2 7 9 0 2 0 0 2 4 7 3 1 1 0 0 3 2 -2 -4 0.0% 100.0%
15 Turris 3 3 1 0 2 2 4 3 2 1 0 1 2 2 0 1 0 0 1 0 2 -2 -4 100.0% 0.0%
16 Casertana 2 3 0 2 1 3 4 0 1 0 0 1 2 3 2 2 0 2 0 1 1 -1 -3 0.0% 100.0%
17 Latina 2 3 0 2 1 2 4 1 1 0 1 0 1 1 1 2 0 1 1 1 3 -2 -3 50.0% 50.0%
18 Avellino 2 3 0 2 1 2 5 2 2 0 2 0 1 1 0 1 0 0 1 1 4 -3 -5 100.0% 0.0%
19 Taranto 1 3 0 1 2 2 6 1 1 0 1 0 1 1 0 2 0 0 2 1 5 -4 -4 100.0% 0.0%
20 Altamura 0 3 0 0 3 1 6 0 1 0 0 1 0 2 0 2 0 0 2 1 4 -5 -5 0.0% 0.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance