Classifica Serie C gir. C
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Juve Stabia | 32 | 15 | 9 | 5 | 1 | 17 | 5 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 7 | 0 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 10 | 5 | 12 | 3 | 53.1% | 46.9% |
2 | Picerno | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 28 | 13 | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 4 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 9 | 15 | 0 | 51.7% | 48.3% |
3 | Benevento | 29 | 15 | 8 | 5 | 2 | 17 | 14 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 13 | 8 | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 4 | 6 | 3 | 0 | 58.6% | 41.4% |
4 | Casertana | 27 | 15 | 7 | 6 | 2 | 21 | 17 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 5 | 9 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 16 | 8 | 4 | -2 | 33.3% | 66.7% |
5 | Avellino | 26 | 15 | 8 | 2 | 5 | 22 | 12 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 9 | 4 | 10 | -5 | 53.8% | 46.2% |
6 | Latina | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 21 | 17 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 10 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 7 | 4 | -4 | 44.0% | 56.0% |
7 | Crotone | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 23 | 21 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 15 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 10 | 2 | -6 | 68.0% | 32.0% |
8 | Taranto | 23 | 15 | 7 | 2 | 6 | 18 | 15 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 10 | 3 | -8 | 69.6% | 30.4% |
9 | Cerignola | 21 | 15 | 4 | 9 | 2 | 21 | 16 | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 9 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 9 | 5 | -8 | 57.1% | 42.9% |
10 | Catania | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 14 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 7 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 4 | 3 | -8 | 47.6% | 52.4% |
11 | Foggia | 21 | 15 | 5 | 6 | 4 | 14 | 12 | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 5 | 8 | 2 | -10 | 71.4% | 28.6% |
12 | Giugliano | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 10 | -3 | -12 | 57.9% | 42.1% |
13 | Monopoli | 18 | 15 | 4 | 6 | 5 | 20 | 21 | 11 | 7 | 2 | 5 | 0 | 13 | 7 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14 | -1 | -11 | 61.1% | 38.9% |
14 | Potenza | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18 | 23 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 8 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 15 | -5 | -13 | 94.4% | 5.6% |
15 | Sorrento | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15 | 17 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 9 | 11 | -2 | -13 | 62.5% | 37.5% |
16 | Francavilla | 15 | 15 | 4 | 3 | 8 | 15 | 21 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 11 | 13 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -6 | -16 | 66.7% | 33.3% |
17 | Turris | 14 | 15 | 4 | 2 | 9 | 22 | 29 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 14 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -7 | -17 | 50.0% | 50.0% |
18 | Messina | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 12 | 22 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 6 | 10 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 6 | 12 | -10 | -20 | 72.7% | 27.3% |
19 | Brindisi | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 11 | 29 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 15 | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 14 | -18 | -19 | 40.0% | 60.0% |
20 | Monterosi | 9 | 15 | 2 | 3 | 10 | 16 | 27 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 16 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 8 | 11 | -11 | -22 | 55.6% | 44.4% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |