Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Pescara 7 3 2 1 0 5 3 1 1 0 1 0 2 2 6 2 2 0 0 3 1 2 2 14.3% 85.7%
2 Gubbio 7 3 2 1 0 2 0 4 2 1 1 0 1 0 3 1 1 0 0 1 0 2 0 57.1% 42.9%
3 Pontedera 6 3 2 0 1 8 5 3 2 1 0 1 5 3 3 1 1 0 0 3 2 3 -1 50.0% 50.0%
4 Entella 6 2 2 0 0 3 1 3 1 1 0 0 1 0 3 1 1 0 0 2 1 2 2 50.0% 50.0%
5 Vis Pesaro 6 3 2 0 1 4 3 3 1 1 0 0 3 0 3 2 1 0 1 1 3 1 1 50.0% 50.0%
6 Carpi 5 3 1 2 0 5 3 4 2 1 1 0 4 2 1 1 0 1 0 1 1 2 -2 80.0% 20.0%
7 Pineto 5 3 1 2 0 3 1 4 2 1 1 0 3 1 1 1 0 1 0 0 0 2 -2 80.0% 20.0%
8 Torres 4 2 1 1 0 5 2 3 1 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 2 2 3 0 75.0% 25.0%
9 Perugia 4 3 1 1 1 6 5 3 1 1 0 0 3 0 1 2 0 1 1 3 5 1 -1 75.0% 25.0%
10 Pianese 4 3 1 1 1 5 4 4 2 1 1 0 5 3 0 1 0 0 1 0 1 1 -3 100.0% 0.0%
11 Ascoli 4 2 1 1 0 3 2 3 1 1 0 0 1 0 1 1 0 1 0 2 2 1 0 75.0% 25.0%
12 Lucchese 4 3 1 1 1 3 3 0 1 0 0 1 0 1 4 2 1 1 0 3 2 0 -1 0.0% 100.0%
13 Ternana 4 3 1 1 1 3 3 0 1 0 0 1 1 2 4 2 1 1 0 2 1 0 -1 0.0% 100.0%
14 Campobasso 3 3 1 0 2 2 3 3 1 1 0 0 2 0 0 2 0 0 2 0 3 -1 -2 100.0% 0.0%
15 Arezzo 3 3 1 0 2 2 6 3 1 1 0 0 1 0 0 2 0 0 2 1 6 -4 -2 100.0% 0.0%
16 Milan Futuro 1 2 0 1 1 1 2 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 -1 -3 100.0% 0.0%
17 Rimini 1 3 0 1 2 3 5 0 2 0 0 2 1 3 1 1 0 1 0 2 2 -2 -6 0.0% 100.0%
18 Sestri Levante 1 3 0 1 2 1 5 1 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 2 1 5 -4 -4 100.0% 0.0%
19 Legnago 0 3 0 0 3 2 6 0 2 0 0 2 2 4 0 1 0 0 1 0 2 -4 -7 0.0% 0.0%
20 Spal (-3) -2 3 0 1 2 4 8 1 2 0 1 1 4 5 0 1 0 0 1 0 3 -4 -6 100.0% 0.0%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance