Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Cittadella 21 8 7 0 1 14 4 12 5 4 0 1 10 3 9 3 3 0 0 4 1 10 3 57.1% 42.9%
2 Union Brescia 16 8 4 4 0 14 6 8 4 2 2 0 7 4 8 4 2 2 0 7 2 8 0 50.0% 50.0%
3 Ospitaletto 15 8 4 3 1 14 6 10 5 3 1 1 9 3 5 3 1 2 0 5 3 8 -3 66.7% 33.3%
4 Trento 14 8 3 5 0 11 5 10 4 3 1 0 7 1 4 4 0 4 0 4 4 6 -2 71.4% 28.6%
5 Arzignano Valchiampo 14 8 4 2 2 12 9 7 4 2 1 1 6 5 7 4 2 1 1 6 4 3 -2 50.0% 50.0%
6 Treviso 13 8 3 4 1 8 6 8 4 2 2 0 3 1 5 4 1 2 1 5 5 2 -3 61.5% 38.5%
7 Albinoleffe 12 8 3 3 2 12 10 2 4 0 2 2 3 5 10 4 3 1 0 9 5 2 -4 16.7% 83.3%
8 Alcione 11 8 2 5 1 12 13 5 4 1 2 1 6 8 6 4 1 3 0 6 5 -1 -5 45.5% 54.5%
9 Dolomiti Bellunesi 10 8 2 4 2 7 7 2 4 0 2 2 2 4 8 4 2 2 0 5 3 0 -6 20.0% 80.0%
10 Desenzano Calvina 10 8 2 4 2 6 7 2 3 0 2 1 1 3 8 5 2 2 1 5 4 -1 -4 20.0% 80.0%
11 Novara 9 8 2 3 3 8 10 2 4 0 2 2 4 7 7 4 2 1 1 4 3 -2 -7 22.2% 77.8%
12 Lecco 9 8 2 3 3 6 8 6 4 1 3 0 3 2 3 4 1 0 3 3 6 -2 -7 66.7% 33.3%
13 Pro Vercelli 9 8 2 3 3 8 11 8 4 2 2 0 6 3 1 4 0 1 3 2 8 -3 -7 88.9% 11.1%
14 Lumezzane 8 7 2 2 3 7 9 5 4 1 2 1 4 4 3 3 1 0 2 3 5 -2 -7 62.5% 37.5%
15 Pergolettese 8 8 1 5 2 3 5 2 3 0 2 1 0 1 6 5 1 3 1 3 4 -2 -6 25.0% 75.0%
16 Juventus U23 6 7 1 3 3 7 13 4 3 1 1 1 4 5 2 4 0 2 2 3 8 -6 -7 66.7% 33.3%
17 Athletic Carpi 6 8 1 3 4 10 17 2 4 0 2 2 6 10 4 4 1 1 2 4 7 -7 -10 33.3% 66.7%
18 Folgore Caratese 6 8 1 3 4 9 12 1 4 0 1 3 5 8 5 4 1 2 1 4 4 -3 -10 16.7% 83.3%
19 Giana Erminio 4 8 0 4 4 6 10 2 4 0 2 2 5 7 2 4 0 2 2 1 3 -4 -12 50.0% 50.0%
20 Renate 3 8 0 3 5 6 12 1 4 0 1 3 1 4 2 4 0 2 2 5 8 -6 -13 33.3% 66.7%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance