Classifica Serie C gir. A
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Mantova | 35 | 15 | 11 | 2 | 2 | 27 | 11 | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 5 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 6 | 16 | 4 | 54.3% | 45.7% |
2 | Padova | 33 | 15 | 9 | 6 | 0 | 24 | 10 | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | 16 | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 6 | 14 | 4 | 51.5% | 48.5% |
3 | Triestina | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 27 | 10 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 5 | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 5 | 17 | 0 | 56.7% | 43.3% |
4 | Vicenza | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 20 | 11 | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 12 | 4 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 7 | 9 | -6 | 68.0% | 32.0% |
5 | Pro Vercelli | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 24 | 18 | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 17 | 6 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 6 | -6 | 80.0% | 20.0% |
6 | Virtus Verona | 24 | 15 | 7 | 3 | 5 | 19 | 18 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 7 | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | -5 | 45.8% | 54.2% |
7 | Atalanta U23 | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 18 | 17 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 10 | 8 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8 | 9 | 1 | -5 | 56.5% | 43.5% |
8 | Trento | 22 | 15 | 6 | 4 | 5 | 15 | 16 | 10 | 8 | 2 | 4 | 2 | 7 | 8 | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 8 | 8 | -1 | -9 | 45.5% | 54.5% |
9 | Giana Erminio | 21 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 24 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 8 | 12 | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 12 | -1 | -8 | 23.8% | 76.2% |
10 | Renate | 20 | 15 | 4 | 8 | 3 | 15 | 15 | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 9 | 13 | 8 | 3 | 4 | 1 | 8 | 6 | 0 | -9 | 35.0% | 65.0% |
11 | Legnago | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 19 | 17 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 11 | 11 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | -12 | 57.9% | 42.1% |
12 | AlbinoLeffe | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 14 | 14 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 5 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 9 | 0 | -10 | 52.6% | 47.4% |
13 | Lumezzane | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 17 | 18 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 9 | 9 | -1 | -11 | 44.4% | 55.6% |
14 | Pergolettese | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17 | 22 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | -5 | -14 | 82.4% | 17.6% |
15 | Arzichiampo | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 10 | 18 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 5 | 11 | -8 | -12 | 41.2% | 58.8% |
16 | Pro Sesto | 15 | 15 | 3 | 6 | 6 | 13 | 18 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 13 | -5 | -14 | 60.0% | 40.0% |
17 | Pro Patria | 14 | 15 | 3 | 5 | 7 | 13 | 23 | 3 | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 11 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 10 | 12 | -10 | -15 | 21.4% | 78.6% |
18 | Alessandria (-1) | 11 | 15 | 3 | 3 | 9 | 11 | 20 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 12 | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 4 | 8 | -9 | -19 | 58.3% | 41.7% |
19 | Novara | 10 | 15 | 1 | 7 | 7 | 14 | 25 | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | 6 | 8 | 0 | 6 | 2 | 8 | 11 | -11 | -19 | 40.0% | 60.0% |
20 | Fiorenzuola | 10 | 15 | 3 | 1 | 11 | 14 | 29 | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 | 15 | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 4 | 14 | -15 | -21 | 90.0% | 10.0% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |