Classifica Serie B
Generale | Casa | Fuori | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Squadre | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | MI | PF Casa | PF Fuori | |
1 | Parma | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 28 | 13 | 18 | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 16 | 9 | 15 | 0 | 60.0% | 40.0% |
2 | Venezia | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 22 | 11 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 8 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 53.3% | 46.7% |
3 | Cremonese | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 21 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 9 | -5 | 36.0% | 64.0% |
4 | Como | 25 | 14 | 7 | 4 | 3 | 17 | 14 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 3 | -3 | 56.0% | 44.0% |
5 | Palermo | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 19 | 11 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 9 | 7 | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 4 | 8 | -4 | 41.7% | 58.3% |
6 | Catanzaro | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 22 | 18 | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 12 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 9 | 4 | -4 | 54.2% | 45.8% |
7 | Modena | 23 | 14 | 6 | 5 | 3 | 14 | 13 | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 6 | 8 | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 8 | 5 | 1 | -5 | 43.5% | 56.5% |
8 | Cittadella | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 17 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 11 | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 7 | -1 | -8 | 63.6% | 36.4% |
9 | Cosenza | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 14 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 7 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 4 | 7 | 3 | -9 | 57.9% | 42.1% |
10 | Bari | 18 | 14 | 3 | 9 | 2 | 15 | 16 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 6 | 8 | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 8 | -1 | -10 | 44.4% | 55.6% |
11 | Sudtirol | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 18 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 11 | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 9 | 1 | -11 | 52.9% | 47.1% |
12 | Pisa | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | 15 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 8 | 10 | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | -1 | -11 | 35.3% | 64.7% |
13 | Sampdoria (-2) | 16 | 14 | 5 | 3 | 6 | 16 | 17 | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 9 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 8 | -1 | -10 | 50.0% | 50.0% |
14 | Reggiana | 16 | 14 | 3 | 7 | 4 | 14 | 17 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 8 | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 7 | 9 | -3 | -12 | 50.0% | 50.0% |
15 | Brescia | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 11 | 14 | 6 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 8 | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | 6 | -3 | -13 | 40.0% | 60.0% |
16 | Ascoli | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 14 | 18 | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 6 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 7 | 12 | -4 | -13 | 53.8% | 46.2% |
17 | Lecco | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 21 | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | 9 | 8 | 2 | 3 | 3 | 6 | 9 | -8 | -13 | 30.8% | 69.2% |
18 | Spezia | 10 | 14 | 1 | 7 | 6 | 11 | 20 | 4 | 6 | 0 | 4 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 15 | -9 | -16 | 40.0% | 60.0% |
19 | Ternana | 8 | 14 | 1 | 5 | 8 | 13 | 19 | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 7 | 12 | -6 | -22 | 75.0% | 25.0% |
20 | Feralpisalò | 7 | 14 | 1 | 4 | 9 | 10 | 28 | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 5 | 12 | 5 | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 16 | -18 | -19 | 28.6% | 71.4% |
Legenda
Campione / Promossa | |
Playoff / Champions League | |
Europa League | |
Conference League | |
Retrocessa | |
Playout | |
Pt | Punti |
G | Giocate |
V | Vinte |
N | Pareggiate |
P | Perse |
GF | Gol fatti |
GS | Gol subiti |
DR | Differenza reti |
MI | Media inglese |
PF | Performance |