Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Venezia 82 38 24 10 4 77 31 51 19 17 0 2 44 12 31 19 7 10 2 33 19 46 6 62.2% 37.8%
2 Frosinone 81 38 23 12 3 76 34 41 19 12 5 2 42 15 40 19 11 7 1 34 19 42 5 50.6% 49.4%
3 Monza 76 38 22 10 6 61 32 46 19 14 4 1 34 12 30 19 8 6 5 27 20 29 0 60.5% 39.5%
4 Palermo 72 38 20 12 6 61 33 46 19 14 4 1 38 12 26 19 6 8 5 23 21 28 -4 63.9% 36.1%
5 Catanzaro 59 38 15 14 9 62 51 35 19 9 8 2 34 23 24 19 6 6 7 28 28 11 -17 59.3% 40.7%
6 Modena 55 38 15 10 13 49 36 31 19 9 4 6 28 17 24 19 6 6 7 21 19 13 -21 56.4% 43.6%
7 Juve Stabia 51 38 11 18 9 44 45 33 19 8 9 2 25 15 18 19 3 9 7 19 30 -1 -25 64.7% 35.3%
8 Avellino 49 38 13 10 15 43 55 32 19 9 5 5 26 25 17 19 4 5 10 17 30 -12 -27 65.3% 34.7%
9 Mantova 46 38 13 7 18 45 57 30 19 9 3 7 28 29 16 19 4 4 11 17 28 -12 -30 65.2% 34.8%
10 Padova 46 38 12 10 16 39 49 25 19 6 7 6 21 22 21 19 6 3 10 18 27 -10 -30 54.3% 45.7%
11 Cesena 46 38 12 10 16 45 56 24 19 6 6 7 28 29 22 19 6 4 9 17 27 -11 -30 52.2% 47.8%
12 Carrarese 44 38 10 14 14 47 52 29 19 7 8 4 26 17 15 19 3 6 10 21 35 -5 -32 65.9% 34.1%
13 Sampdoria 44 38 11 11 16 35 48 32 19 9 5 5 22 20 12 19 2 6 11 13 28 -13 -32 72.7% 27.3%
14 Entella 42 38 10 12 16 36 51 34 19 9 7 3 27 18 8 19 1 5 13 9 33 -15 -34 81.0% 19.0%
15 Empoli 41 38 9 14 15 47 54 26 19 5 11 3 28 21 15 19 4 3 12 19 33 -7 -35 63.4% 36.6%
16 Sudtirol 41 38 8 17 13 38 48 22 19 5 7 7 19 21 19 19 3 10 6 19 27 -10 -35 53.7% 46.3%
17 Bari 40 38 10 10 18 38 60 26 19 7 5 7 23 25 14 19 3 5 11 15 35 -22 -36 65.0% 35.0%
18 Reggiana 37 38 9 10 19 36 56 25 19 6 7 6 21 23 12 19 3 3 13 15 33 -20 -39 67.6% 32.4%
19 Spezia 35 38 8 11 19 43 59 21 19 5 6 8 23 26 14 19 3 5 11 20 33 -16 -41 60.0% 40.0%
20 Pescara 35 38 7 14 17 51 66 22 19 5 7 7 28 26 13 19 2 7 10 23 40 -15 -41 62.9% 37.1%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance