Generale Casa Fuori
Squadre Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS Pt G V N P GF GS DR MI PF Casa PF Fuori
1 Napoli 54 23 17 3 3 38 16 27 11 9 0 2 17 7 27 12 8 3 1 21 9 22 9 50.0% 50.0%
2 Inter 51 23 15 6 2 56 22 24 11 7 3 1 26 13 27 12 8 3 1 30 9 34 6 47.1% 52.9%
3 Atalanta 47 23 14 5 4 49 26 23 11 7 2 2 29 16 24 12 7 3 2 20 10 23 2 48.9% 51.1%
4 Juventus 43 24 10 13 1 41 21 22 12 5 7 0 21 10 21 12 5 6 1 20 11 20 -5 51.2% 48.8%
5 Fiorentina 42 23 12 6 5 40 23 24 12 7 3 2 22 13 18 11 5 3 3 18 10 17 -5 57.1% 42.9%
6 Lazio 42 23 13 3 7 40 31 21 11 6 3 2 20 16 21 12 7 0 5 20 15 9 -3 50.0% 50.0%
7 Bologna 37 22 9 10 3 35 27 20 11 5 5 1 17 9 17 11 4 5 2 18 18 8 -7 54.1% 45.9%
8 Milan 35 22 9 8 5 33 24 21 12 5 6 1 19 9 14 10 4 2 4 14 15 9 -11 60.0% 40.0%
9 Roma 31 23 8 7 8 34 29 22 12 7 1 4 24 12 9 11 1 6 4 10 17 5 -16 71.0% 29.0%
10 Udinese 29 23 8 5 10 28 36 17 12 5 2 5 15 17 12 11 3 3 5 13 19 -8 -18 58.6% 41.4%
11 Torino 27 23 6 9 8 24 27 13 11 3 4 4 9 10 14 12 3 5 4 15 17 -3 -18 48.1% 51.9%
12 Genoa 26 23 6 8 9 21 32 12 12 2 6 4 12 16 14 11 4 2 5 9 16 -11 -21 46.2% 53.8%
13 Verona 23 23 7 2 14 26 48 10 11 3 1 7 11 25 13 12 4 1 7 15 23 -22 -22 43.5% 56.5%
14 Lecce 23 23 6 5 12 18 41 13 11 3 4 4 9 21 10 12 3 1 8 9 20 -23 -22 56.5% 43.5%
15 Como 22 24 5 7 12 28 40 15 12 4 3 5 19 20 7 12 1 4 7 9 20 -12 -26 68.2% 31.8%
16 Empoli 21 23 4 9 10 22 33 8 11 1 5 5 5 12 13 12 3 4 5 17 21 -11 -24 38.1% 61.9%
17 Cagliari 21 23 5 6 12 24 38 12 12 3 3 6 13 21 9 11 2 3 6 11 17 -14 -26 57.1% 42.9%
18 Parma 20 23 4 8 11 29 42 12 12 3 3 6 18 22 8 11 1 5 5 11 20 -13 -27 60.0% 40.0%
19 Venezia 16 23 3 7 13 22 38 12 11 3 3 5 12 14 4 12 0 4 8 10 24 -16 -29 75.0% 25.0%
20 Monza 13 23 2 7 14 20 34 6 12 1 3 8 10 17 7 11 1 4 6 10 17 -14 -34 46.2% 53.8%

Legenda

Campione / Promossa
Playoff / Champions League
Europa League
Conference League
Retrocessa
Playout
Pt Punti
G Giocate
V Vinte
N Pareggiate
P Perse
GF Gol fatti
GS Gol subiti
DR Differenza reti
MI Media inglese
PF Performance